Kader Kickerz deluxe - Saison 2023
29
|
Name
|
Vorname
|
|
Jahrgang
|
Position
|
| Alberts | Jonathan | | 1985 | Abwehr | |
| Angerhausen | Christian | | 1993 | Abwehr | |
| Baar | Felix | | 2002 | Tor | |
| Baar | Gregor | | 1972 | Tor | |
| Böse | Jens | | 1996 | Tor | |
| Dickhaus | Norman | | 1983 | Mittelfeld | |
| Frost | Daniel | | 1982 | Abwehr | |
| Gogowicz | Stephan | | 1981 | Abwehr | |
| Gorzelany | Thorsten | | 1985 | Angriff | |
| Höfels | Markus | | 1978 | Angriff | |
| Hurka | Tim | | 1982 | Tor | |
| Junge | Nikos | | 1981 | Abwehr | |
| Linßen | Volker | | 1983 | Angriff | |
| Meiwes | Heiner | | 1982 | Mittelfeld | |
| Paschmann | Paul | | 2002 | Abwehr | |
| Peters | Benjamin | | 1983 | Mittelfeld | |
| Peters | Daniel | | 1986 | Abwehr | |
| Preuß | Philip | | 1994 | Angriff | |
| Rabiega | Simon | | 1985 | Mittelfeld | |
| Roosen | Stefan | | 1981 | Mittelfeld | |
| Schary | Harald | | 1980 | Mittelfeld | |
| Schickel | Peter | | 1971 | Abwehr | |
| Scholz | Thorsten | | 1990 | Abwehr | |
| Schrot | Marco | | 1982 | Angriff | |
| Sieben | Tobias | | 1989 | Mittelfeld | |
| Slavernik | René | | 1990 | Mittelfeld | |
| Spätgens | Dennis | | 1989 | Mittelfeld | |
| Tzoutis | Angelo | | 1981 | Angriff | |
| Vogel | Lars | | 1980 | Abwehr |
|
|
|
89 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| BPP | - | RZB | - | : | - | |
| LFL | - | BWJ | - | : | - | |
| DLX | - | FCG | 11 | : | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 3 | 7 | | 2. | Gerresheim | 2 | 3 | | 3. | Zebranos | 1 | 1 | | 4. | Bruckhausen | 2 | 0 | | 4. | Piraten | 0 | 0 | | 4. | Legends | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| FCG | - | RZB | | | BWJ | - | BPP | | | DLX | - | LFL |
|
|
Verlegte Spiele
|
| LFL | | - | RZB | | LFL | | - | BWJ | | 24.05. | FCG | | - | BPP | | 01.11. | BPP | | - | LFL | | 15.11. | BPP | | - | RZB |
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S. Nakrumah | 5 | | T. Kunze | 4 | | S. Rabiega | 4 | | F. Kreienbaum | 4 | | . 2 Spieler | 3 | |
|
|
|
|
|
| B. Peters | 4 | | S. Roosen | 3 | | D. Peters | 3 | | A. Guder | 3 | | . 7 Spieler | 2 | |
|
|
|
|
|
| S. Rabiega | 6 | | S. Nakrumah | 6 | | M. Buju | 5 | | F. Kreienbaum | 5 | | B. Peters | 5 | |
|
|
|