Kader Kickerz deluxe - Saison 2023
|
Name
| Vorname
|
| Jahrgang
| Position
|
Alberts | Jonathan | | 1985 | Abwehr | |
Angerhausen | Christian | | 1993 | Abwehr | |
Baar | Felix | | 2002 | Tor | |
Baar | Gregor | | 1972 | Tor | |
Böse | Jens | | 1996 | Tor | |
Dickhaus | Norman | | 1983 | Mittelfeld | |
Frost | Daniel | | 1982 | Abwehr | |
Gogowicz | Stephan | | 1981 | Abwehr | |
Gorzelany | Thorsten | | 1985 | Angriff | |
Höfels | Markus | | 1978 | Angriff | |
Hurka | Tim | | 1982 | Tor | |
Junge | Nikos | | 1981 | Abwehr | |
Linßen | Volker | | 1983 | Angriff | |
Meiwes | Heiner | | 1982 | Mittelfeld | |
Paschmann | Paul | | 2002 | Abwehr | |
Peters | Benjamin | | 1983 | Mittelfeld | |
Peters | Daniel | | 1986 | Abwehr | |
Preuß | Philip | | 1994 | Angriff | |
Rabiega | Simon | | 1985 | Mittelfeld | |
Roosen | Stefan | | 1981 | Mittelfeld | |
Schary | Harald | | 1980 | Mittelfeld | |
Schickel | Peter | | 1971 | Abwehr | |
Scholz | Thorsten | | 1990 | Abwehr | |
Schrot | Marco | | 1982 | Angriff | |
Sieben | Tobias | | 1989 | Mittelfeld | |
Slavernik | René | | 1990 | Mittelfeld | |
Spätgens | Dennis | | 1989 | Mittelfeld | |
Tzoutis | Angelo | | 1981 | Angriff | |
Vogel | Lars | | 1980 | Abwehr |
|
|
24 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
RZB | - | BWJ | 2 | : | 16 | |
BPP | - | CKD | 10 | : | 2 | |
DLX | - | FHD | - | : | - | |
|
|
|
|
| Team |
S | P |
|
1. | Chaoten | 4 | 9 | 2. | Piraten | 3 | 7 | 3. | Zebranos | 4 | 4 | 3. | Bruckhausen | 3 | 4 | 5. | deluxe | 2 | 1 | 6. | Helden | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
Verlegte Spiele |
| DLX | | - | FHD | | M3U | | - | DLX | 11.05. | DLX | | - | BPP | 01.06. | FHD | | - | BWJ |
Absagen |
|
|
|
|
|
|
T. Kunze | 6 | R. Rockstroh | 6 | J. Benecke | 6 | T. Gorzelany | 5 | L. Kasprzinski | 5 | |
|
|
|
|
T. Kunze | 7 | R. Rockstroh | 5 | J. Benecke | 5 | V. Buhai | 4 | T. Gorzelany | 4 | |
|
|
|
|
T. Kunze | 13 | R. Rockstroh | 11 | J. Benecke | 11 | T. Gorzelany | 9 | L. Kasprzinski | 9 | |
|
|
|