Kader Chaotenkicker Duisburg 06 - Saison 2025
31
|
Name
|
Vorname
|
|
Jahrgang
|
Position
|
| Abe | Marco | | 1989 | Tor | |
| Benecke | Jens | | 1984 | Angriff | |
| Buhai | Vasile | | 1993 | Mittelfeld | |
| Dufke | Kevin | | 1988 | Mittelfeld | |
| Fries | Andre | | 1996 | Mittelfeld | |
| Jost | Pascal | | 1994 | Tor | |
| Kadrijaj | David | | 1993 | Abwehr | |
| Kasprzinski | Lucas (Neu) | | 2001 | Abwehr | |
| Keutel | Meikel | | 1989 | Mittelfeld | |
| Kneifel | Pascal | | 1993 | Abwehr | |
| Königs | Pascal (Neu) | | 1994 | Abwehr | |
| Kwiek | Andrzej (Neu) | | 2004 | Angriff | |
| Marongiu | Marius | | 1993 | Abwehr | |
| Meischner | Dennis | | 1989 | Mittelfeld | |
| Misca | Radien | | 2003 | Abwehr | |
| Mühleis | Markus (Neu) | | 1987 | Abwehr | |
| Müller | Matthias | | 1983 | Mittelfeld | |
| Nastasa | Corneliu-Florentin | | 1975 | Mittelfeld | |
| Neger | Pascal (Neu) | | 1986 | Abwehr | |
| Özdemir | Daniel (Neu) | | 1987 | Mittelfeld | |
| Pirvu | Marius (Neu) | | 1987 | Mittelfeld | |
| Rosengart | John (Neu) | | 2002 | Abwehr | |
| Schlewinski | Robert | | 1987 | Abwehr | |
| Schlürmann | Manuel | | 1992 | Mittelfeld | |
| Schwarzkamp | Patrick | | 1990 | Mittelfeld | |
| Soica | Florin | | 1987 | Mittelfeld | |
| Tanasie | Florin (Neu) | | 1990 | Mittelfeld | |
| Trojan | Maurice | | 1987 | Angriff | |
| Udzik | Dominik | | 1993 | Abwehr | |
| Udzik | Marcel (Neu) | | 1988 | Angriff | |
| Udzik | Pascal | | 1990 | Mittelfeld |
|
|
|
388 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| RZB | - | DLX | 3 | : | 3 | |
| BWJ | - | FCG | - | : | - | |
| BPP | - | LFL | - | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 2 | 4 | | 2. | Zebranos | 1 | 1 | | 3. | Bruckhausen | 1 | 0 | | 3. | Piraten | 0 | 0 | | 3. | Gerresheim | 0 | 0 | | 3. | Legends | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| BPP | - | RZB | | | LFL | - | BWJ | | | DLX | - | FCG |
|
|
Verlegte Spiele
|
| LFL | | - | RZB | | BPP | | - | LFL | | 03.05. | BWJ | | - | FCG | | 24.05. | FCG | | - | BPP |
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F. Kreienbaum | 4 | | T. Kunze | 1 | | P. Müller | 1 | | T. 5 | 0 | | T. 4 | 0 | |
|
|
|
|
|
| D. Peters | 3 | | S. Gräfe | 1 | | L. Overkamp | 1 | | B. Peters | 1 | | A. 5 | 0 | |
|
|
|
|
|
| F. Kreienbaum | 4 | | D. Peters | 3 | | T. Kunze | 1 | | S. Gräfe | 1 | | L. Overkamp | 1 | |
|
|
|