Kader Bolzplatzpiraten - Saison 2025
|
Name
| Vorname
|
| Jahrgang
| Position
|
Abe | Marco | | 1989 | Tor | |
Benecke | Jens | | 1984 | Angriff | |
Buhai | Vasile | | 1993 | Mittelfeld | |
Dufke | Kevin | | 1988 | Mittelfeld | |
Fries | Andre | | 1996 | Mittelfeld | |
Jost | Pascal | | 1994 | Tor | |
Kadrijaj | David | | 1993 | Abwehr | |
Kasprzinski | Lucas (Neu) | | 2001 | Abwehr | |
Keutel | Meikel | | 1989 | Mittelfeld | |
Kneifel | Pascal | | 1993 | Abwehr | |
Königs | Pascal (Neu) | | 1994 | Abwehr | |
Kwiek | Andrzej (Neu) | | 2004 | Angriff | |
Marongiu | Marius | | 1993 | Abwehr | |
Meischner | Dennis | | 1989 | Mittelfeld | |
Misca | Radien | | 2003 | Abwehr | |
Mühleis | Markus (Neu) | | 1987 | Abwehr | |
Müller | Matthias | | 1983 | Mittelfeld | |
Nastasa | Corneliu-Florentin | | 1975 | Mittelfeld | |
Neger | Pascal (Neu) | | 1986 | Abwehr | |
Özdemir | Daniel (Neu) | | 1987 | Mittelfeld | |
Pirvu | Marius (Neu) | | 1987 | Mittelfeld | |
Rosengart | John (Neu) | | 2002 | Abwehr | |
Schlewinski | Robert | | 1987 | Abwehr | |
Schlürmann | Manuel | | 1992 | Mittelfeld | |
Schwarzkamp | Patrick | | 1990 | Mittelfeld | |
Soica | Florin | | 1987 | Mittelfeld | |
Tanasie | Florin (Neu) | | 1990 | Mittelfeld | |
Trojan | Maurice | | 1987 | Angriff | |
Udzik | Dominik | | 1993 | Abwehr | |
Udzik | Marcel (Neu) | | 1988 | Angriff | |
Udzik | Pascal | | 1990 | Mittelfeld |
|
|
29 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
RZB | - | BWJ | 2 | : | 16 | |
BPP | - | CKD | 10 | : | 2 | |
DLX | - | FHD | - | : | - | |
|
|
|
|
| Team |
S | P |
|
1. | Chaoten | 4 | 9 | 2. | Piraten | 3 | 7 | 3. | Zebranos | 4 | 4 | 3. | Bruckhausen | 3 | 4 | 5. | deluxe | 2 | 1 | 6. | Helden | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
Verlegte Spiele |
| DLX | | - | FHD | | M3U | | - | DLX | 11.05. | DLX | | - | BPP | 01.06. | FHD | | - | BWJ |
Absagen |
|
|
|
|
|
|
T. Kunze | 6 | R. Rockstroh | 6 | J. Benecke | 6 | T. Gorzelany | 5 | L. Kasprzinski | 5 | |
|
|
|
|
T. Kunze | 7 | R. Rockstroh | 5 | J. Benecke | 5 | V. Buhai | 4 | T. Gorzelany | 4 | |
|
|
|
|
T. Kunze | 13 | R. Rockstroh | 11 | J. Benecke | 11 | T. Gorzelany | 9 | L. Kasprzinski | 9 | |
|
|
|