Kader Fast Helden - Saison 2025
33
|
Name
|
Vorname
|
|
Jahrgang
|
Position
|
| Altunbas | Celal (Neu) | | 1989 | Mittelfeld | |
| Bröcher | Andre (Neu) | | 1995 | Mittelfeld | |
| Bröcher | Dave (Neu) | | 1993 | Angriff | |
| Bröcher | Julia-Heidi (Neu) | | 1994 | Tor | |
| Bürks | Pascal (Neu) | | 1990 | Mittelfeld | |
| Can | Maurice (Neu) | | 1996 | Tor | |
| Fleitz | Brian (Neu) | | 2003 | Angriff | |
| Glaeser | Maurice (Neu) | | 1995 | Abwehr | |
| Gözalan | Burak (Neu) | | 1989 | Mittelfeld | |
| Hillers | Dean (Neu) | | 2005 | Abwehr | |
| Kessen | Christian (Neu) | | 1987 | Tor | |
| Kessen | Marc-André (Neu) | | 2002 | Mittelfeld | |
| Lewandrowski | Patrick (Neu) | | 1995 | Tor | |
| Mettbach | Sammy (Neu) | | 19xx | Mittelfeld | |
| Müller | Marcel (Neu) | | 1992 | Abwehr | |
| Öztürk | Veyis (Neu) | | 1996 | | |
| Picker | Florian (Neu) | | 1994 | Abwehr | |
| Reuter | Dennis (Neu) | | 19xx | Mittelfeld | |
| Schneider | Dominik (Neu) | | 1994 | Abwehr | |
| Schulz | Nino Mike (Neu) | | 1990 | Mittelfeld | |
| Schweer | Marco (Neu) | | 1987 | Abwehr | |
| Theissen | Harald (Neu) | | 1980 | Tor | |
| Theißen | Kevin (Neu) | | 2005 | Mittelfeld | |
| Thomas | Rene (Neu) | | 1992 | Mittelfeld | |
| Udzuk | Dominik (Neu) | | 1990 | Abwehr | |
| Ugur | Nectai (Neu) | | 1975 | Abwehr | |
| von Gruchalla | Benjamin (Neu) | | 1996 | Angriff | |
| Wald | Pascal (Neu) | | 1998 | Mittelfeld | |
| Weißenfeld | Pascal (Neu) | | 1995 | Mittelfeld | |
| Wenn | Daniel (Neu) | | 1987 | Mittelfeld | |
| Wilden | Marek (Neu) | | 1988 | Tor | |
| Wroblewski | Maik (Neu) | | 1998 | Abwehr | |
| Wroblewski | Marcel (Neu) | | 19xx | Mittelfeld |
|
|
|
180 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| BPP | - | BWJ | 9 | : | 4 | |
| FHD | - | CKD | 5 | : | 0 | |
| RZB | - | DLX | 6 | : | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | Piraten | 9 | 20 | | 2. | deluxe | 10 | 17 | | 3. | Bruckhausen | 10 | 16 | | 3. | Chaoten | 10 | 16 | | 5. | Zebranos | 9 | 7 | | 5. | Helden | 10 | 7 |
|
|
|
|
|
| R. Rockstroh | 11 | | T. Gorzelany | 10 | | M. Hülsmann | 10 | | T. Kunze | 9 | | A. Hirschel | 9 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 13 | | T. Kunze | 12 | | R. Rockstroh | 6 | | N. Kölling | 6 | | D. Brückner | 6 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 23 | | T. Kunze | 21 | | R. Rockstroh | 17 | | M. Hülsmann | 14 | | A. Hirschel | 14 | |
|
|
|