Scorer der Saison 2018
Insgesamt 563 Scorerpunkte von 98 Spielern.
|
| Name | Team | Scorer | Tore | | Assists |
1. | Robin Kuske | Raffelberg | 29 | (10 | + | 19) |
2. | Beni Mönks | Markt3 | 28 | (16 | + | 12) |
3. | Lukas Fastabend | Raffelberg | 27 | (21 | + | 6) |
4. | Jürgen Wesler | Players | 22 | (9 | + | 13) |
5. | Marco Schrot | deluxe | 21 | (12 | + | 9) |
6. | Roman Rockstroh | BWJ | 20 | (10 | + | 10) |
7. | Jonathan van Ooyen | Markt3 | 16 | (10 | + | 6) |
8. | Benjamin Peters | deluxe | 14 | (3 | + | 11) |
| Volker Linßen | deluxe | 14 | (10 | + | 4) |
10. | Martin Poretschkin | Raffelberg | 13 | (11 | + | 2) |
| Daniel Lingen | Raffelberg | 13 | (4 | + | 9) |
12. | René Berndshauser | BWJ | 11 | (6 | + | 5) |
| Dominic Brückner | BWJ | 11 | (6 | + | 5) |
| Kevin Kuske | Raffelberg | 11 | (5 | + | 6) |
| Marcel Malecki | Raffelberg | 11 | (5 | + | 6) |
| Frederic Schmidt | BWJ | 11 | (6 | + | 5) |
| Angelo Tzoutis | deluxe | 11 | (9 | + | 2) |
18. | Thomas Dickhardt | Players | 10 | (5 | + | 5) |
| Patrick Jacobs | Players | 10 | (8 | + | 2) |
20. | Kai Homan | Markt3 | 9 | (1 | + | 8) |
| Mehdi Khoadadadi | Players | 9 | (5 | + | 4) |
| Angelo Quarta | Zebranos | 9 | (8 | + | 1) |
| David Schoonhoven | Raffelberg | 9 | (5 | + | 4) |
24. | Lars Billekens | Markt3 | 8 | (7 | + | 1) |
| Marvin Peuker | BWJ | 8 | (4 | + | 4) |
| Simon Rabiega | deluxe | 8 | (5 | + | 3) |
27. | Armando Ajvaz | Knülle | 7 | (3 | + | 4) |
| Kim Fackendahl | Markt3 | 7 | (4 | + | 3) |
29. | Javier Blanco Gomez | Zebranos | 6 | (2 | + | 4) |
| Philipp Preuß | deluxe | 6 | (3 | + | 3) |
| Marius Thockok | Markt3 | 6 | (4 | + | 2) |
| Thomas Verhoeven | Markt3 | 6 | (2 | + | 4) |
| Yilmaz Yigit | Players | 6 | (2 | + | 4) |
34. | Dominik Kubara | Players | 5 | (0 | + | 5) |
| Holger Peters | Markt3 | 5 | (0 | + | 5) |
| Tobias Kunze | BWJ | 5 | (4 | + | 1) |
| Marco Rühl | Raffelberg | 5 | (3 | + | 2) |
| Stefan Ulrich | Players | 5 | (2 | + | 3) |
| Philipp Peeters | Markt3 | 5 | (1 | + | 4) |
40. | Tjarks Bernds | BWJ | 4 | (3 | + | 1) |
| Dennis Dettenberg | Zebranos | 4 | (0 | + | 4) |
| Pascal Erkens | Players | 4 | (2 | + | 2) |
| John Herrmann | Raffelberg | 4 | (3 | + | 1) |
| Norman Kühn | BWJ | 4 | (0 | + | 4) |
| Jürgen Mäckler | Knülle | 4 | (4 | + | 0) |
| Thomas Ulrich | Players | 4 | (2 | + | 2) |
| Daniel Weymans | Zebranos | 4 | (2 | + | 2) |
48. | Christ Horstmann | Players | 3 | (2 | + | 1) |
| Tobias Iser | BWJ | 3 | (2 | + | 1) |
| Torsten Lindenau | Zebranos | 3 | (2 | + | 1) |
| Thorsten Meyer | BWJ | 3 | (2 | + | 1) |
| Hendrik Mays | Markt3 | 3 | (1 | + | 2) |
| Patrick Müller | BWJ | 3 | (1 | + | 2) |
| Paul Paschmann | deluxe | 3 | (1 | + | 2) |
| Daniel Peters | deluxe | 3 | (1 | + | 2) |
| Harald Schary | deluxe | 3 | (2 | + | 1) |
| Patrick Schmidt | Markt3 | 3 | (0 | + | 3) |
| Georg Schneider | BWJ | 3 | (2 | + | 1) |
59. | Artijan Ajvaz | Knülle | 2 | (2 | + | 0) |
| Mika Ajvaz | Knülle | 2 | (0 | + | 2) |
| Daniel Bruisten | Markt3 | 2 | (1 | + | 1) |
| Sven Dahmen | Markt3 | 2 | (1 | + | 1) |
| Simon Deis | Raffelberg | 2 | (0 | + | 2) |
| Yann Drujon | Zebranos | 2 | (1 | + | 1) |
| Maurice Fornahl | BWJ | 2 | (1 | + | 1) |
| Daniel Frost | deluxe | 2 | (1 | + | 1) |
| Christian Gawlik | Raffelberg | 2 | (1 | + | 1) |
| Daniel Gehrmann | deluxe | 2 | (2 | + | 0) |
| Robin Hannes | Players | 2 | (2 | + | 2) |
| David Hinsen | Zebranos | 2 | (2 | + | 0) |
| Manuel Kindel | Knülle | 2 | (0 | + | 2) |
| Sven Kinzer | Zebranos | 2 | (0 | + | 2) |
| Christian Klinnert | Markt3 | 2 | (1 | + | 1) |
| Sayd Nayseh | BWJ | 2 | (2 | + | 0) |
| Frederik Odersky | Players | 2 | (2 | + | 0) |
| Yazan Ramadan | Zebranos | 2 | (1 | + | 1) |
| Marcello Sole | Players | 2 | (1 | + | 1) |
| Philipp Will | Players | 2 | (2 | + | 0) |
| Kim van Beek | deluxe | 2 | (1 | + | 1) |
79. | Christian Angerhausen | deluxe | 1 | (1 | + | 0) |
| André Bastians | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| Fabian Bellingröhr | BWJ | 1 | (0 | + | 1) |
| Marco Branzk | BWJ | 1 | (1 | + | 0) |
| Sebastian Brendle | Raffelberg | 1 | (0 | + | 1) |
| Norman Dickhaus | deluxe | 1 | (0 | + | 1) |
| Tobias Dombowski | Knülle | 1 | (1 | + | 0) |
| Pascal Eidam | Knülle | 1 | (0 | + | 1) |
| Markus Höfels | deluxe | 1 | (1 | + | 0) |
| Nikos Junge | deluxe | 1 | (0 | + | 1) |
| Roland Klingsporn | Players | 1 | (0 | + | 1) |
| Chris Lohbeck | deluxe | 1 | (0 | + | 1) |
| Andreas Neumann | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| Yazan Ramadan | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| Jan Schlinkert | Raffelberg | 1 | (0 | + | 1) |
| René Slavernik | deluxe | 1 | (0 | + | 1) |
| Jan Tacca | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| Mirco Todte | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| René van Meegen | Zebranos | 1 | (1 | + | 0) |
| Niklas Zetzen | Markt3 | 1 | (1 | + | 0) |
Scorer 2018 von Kickerz deluxe
Insgesamt 95 Scorerpunkte von 18 Spielern.
|
| Name | Team | Scorer | Tore | | Assists |
1. | Marco Schrot | deluxe | 21 | (12 | + | 9) |
2. | Benjamin Peters | deluxe | 14 | (3 | + | 11) |
| Volker Linßen | deluxe | 14 | (10 | + | 4) |
4. | Angelo Tzoutis | deluxe | 11 | (9 | + | 2) |
5. | Simon Rabiega | deluxe | 8 | (5 | + | 3) |
6. | Philipp Preuß | deluxe | 6 | (3 | + | 3) |
7. | Paul Paschmann | deluxe | 3 | (1 | + | 2) |
| Daniel Peters | deluxe | 3 | (1 | + | 2) |
| Harald Schary | deluxe | 3 | (2 | + | 1) |
| Daniel Frost | deluxe | 2 | (1 | + | 1) |
11. | Daniel Gehrmann | deluxe | 2 | (2 | + | 0) |
| Kim van Beek | deluxe | 2 | (1 | + | 1) |
13. | Christian Angerhausen | deluxe | 1 | (1 | + | 0) |
| Norman Dickhaus | deluxe | 1 | (0 | + | 1) |
| Markus Höfels | deluxe | 1 | (1 | + | 0) |
| Nikos Junge | deluxe | 1 | (0 | + | 1) |
| Chris Lohbeck | deluxe | 1 | (0 | + | 1) |
| René Slavernik | deluxe | 1 | (0 | + | 1) |
Scorer 2018 von Raffelberg United
Insgesamt 128 Scorerpunkte von 13 Spielern.
|
| Name | Team | Scorer | Tore | | Assists |
1. | Robin Kuske | Raffelberg | 29 | (10 | + | 19) |
2. | Lukas Fastabend | Raffelberg | 27 | (21 | + | 6) |
3. | Martin Poretschkin | Raffelberg | 13 | (11 | + | 2) |
| Daniel Lingen | Raffelberg | 13 | (4 | + | 9) |
5. | Kevin Kuske | Raffelberg | 11 | (5 | + | 6) |
| Marcel Malecki | Raffelberg | 11 | (5 | + | 6) |
7. | David Schoonhoven | Raffelberg | 9 | (5 | + | 4) |
8. | Marco Rühl | Raffelberg | 5 | (3 | + | 2) |
9. | John Herrmann | Raffelberg | 4 | (3 | + | 1) |
10. | Simon Deis | Raffelberg | 2 | (0 | + | 2) |
| Christian Gawlik | Raffelberg | 2 | (1 | + | 1) |
12. | Sebastian Brendle | Raffelberg | 1 | (0 | + | 1) |
| Jan Schlinkert | Raffelberg | 1 | (0 | + | 1) |
Scorer 2018 von Markt3 United
Insgesamt 97 Scorerpunkte von 15 Spielern.
|
| Name | Team | Scorer | Tore | | Assists |
1. | Beni Mönks | Markt3 | 28 | (16 | + | 12) |
2. | Jonathan van Ooyen | Markt3 | 16 | (10 | + | 6) |
3. | Kai Homan | Markt3 | 9 | (1 | + | 8) |
4. | Lars Billekens | Markt3 | 8 | (7 | + | 1) |
5. | Kim Fackendahl | Markt3 | 7 | (4 | + | 3) |
6. | Marius Thockok | Markt3 | 6 | (4 | + | 2) |
| Thomas Verhoeven | Markt3 | 6 | (2 | + | 4) |
8. | Holger Peters | Markt3 | 5 | (0 | + | 5) |
| Philipp Peeters | Markt3 | 5 | (1 | + | 4) |
10. | Hendrik Mays | Markt3 | 3 | (1 | + | 2) |
| Patrick Schmidt | Markt3 | 3 | (0 | + | 3) |
12. | Daniel Bruisten | Markt3 | 2 | (1 | + | 1) |
| Sven Dahmen | Markt3 | 2 | (1 | + | 1) |
| Christian Klinnert | Markt3 | 2 | (1 | + | 1) |
15. | Niklas Zetzen | Markt3 | 1 | (1 | + | 0) |
Scorer 2018 von BWJ Bruckhausen
Insgesamt 92 Scorerpunkte von 16 Spielern.
|
| Name | Team | Scorer | Tore | | Assists |
1. | Roman Rockstroh | BWJ | 20 | (10 | + | 10) |
2. | René Berndshauser | BWJ | 11 | (6 | + | 5) |
3. | Dominic Brückner | BWJ | 11 | (6 | + | 5) |
| Frederic Schmidt | BWJ | 11 | (6 | + | 5) |
5. | Marvin Peuker | BWJ | 8 | (4 | + | 4) |
6. | Tobias Kunze | BWJ | 5 | (4 | + | 1) |
7. | Tjarks Bernds | BWJ | 4 | (3 | + | 1) |
| Norman Kühn | BWJ | 4 | (0 | + | 4) |
9. | Tobias Iser | BWJ | 3 | (2 | + | 1) |
| Thorsten Meyer | BWJ | 3 | (2 | + | 1) |
| Patrick Müller | BWJ | 3 | (1 | + | 2) |
| Georg Schneider | BWJ | 3 | (2 | + | 1) |
13. | Maurice Fornahl | BWJ | 2 | (1 | + | 1) |
| Sayd Nayseh | BWJ | 2 | (2 | + | 0) |
15. | Fabian Bellingröhr | BWJ | 1 | (0 | + | 1) |
| Marco Branzk | BWJ | 1 | (1 | + | 0) |
Scorer 2018 von Global Players
Insgesamt 87 Scorerpunkte von 15 Spielern.
|
| Name | Team | Scorer | Tore | | Assists |
1. | Jürgen Wesler | Players | 22 | (9 | + | 13) |
2. | Thomas Dickhardt | Players | 10 | (5 | + | 5) |
| Patrick Jacobs | Players | 10 | (8 | + | 2) |
4. | Mehdi Khoadadadi | Players | 9 | (5 | + | 4) |
5. | Yilmaz Yigit | Players | 6 | (2 | + | 4) |
6. | Dominik Kubara | Players | 5 | (0 | + | 5) |
| Stefan Ulrich | Players | 5 | (2 | + | 3) |
8. | Pascal Erkens | Players | 4 | (2 | + | 2) |
| Thomas Ulrich | Players | 4 | (2 | + | 2) |
10. | Christ Horstmann | Players | 3 | (2 | + | 1) |
11. | Robin Hannes | Players | 2 | (2 | + | 2) |
| Frederik Odersky | Players | 2 | (2 | + | 0) |
| Marcello Sole | Players | 2 | (1 | + | 1) |
| Philipp Will | Players | 2 | (2 | + | 0) |
15. | Roland Klingsporn | Players | 1 | (0 | + | 1) |
Scorer 2018 von Real Zebranos
Insgesamt 39 Scorerpunkte von 14 Spielern.
|
| Name | Team | Scorer | Tore | | Assists |
1. | Angelo Quarta | Zebranos | 9 | (8 | + | 1) |
2. | Javier Blanco Gomez | Zebranos | 6 | (2 | + | 4) |
3. | Dennis Dettenberg | Zebranos | 4 | (0 | + | 4) |
| Daniel Weymans | Zebranos | 4 | (2 | + | 2) |
5. | Torsten Lindenau | Zebranos | 3 | (2 | + | 1) |
6. | Yann Drujon | Zebranos | 2 | (1 | + | 1) |
| David Hinsen | Zebranos | 2 | (2 | + | 0) |
| Sven Kinzer | Zebranos | 2 | (0 | + | 2) |
| Yazan Ramadan | Zebranos | 2 | (1 | + | 1) |
10. | André Bastians | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| Andreas Neumann | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| Jan Tacca | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| Mirco Todte | Zebranos | 1 | (0 | + | 1) |
| René van Meegen | Zebranos | 1 | (1 | + | 0) |
Scorer 2018 von Ewig Knülle
Insgesamt 19 Scorerpunkte von 7 Spielern.
|
| Name | Team | Scorer | Tore | | Assists |
1. | Armando Ajvaz | Knülle | 7 | (3 | + | 4) |
2. | Jürgen Mäckler | Knülle | 4 | (4 | + | 0) |
3. | Artijan Ajvaz | Knülle | 2 | (2 | + | 0) |
| Mika Ajvaz | Knülle | 2 | (0 | + | 2) |
| Manuel Kindel | Knülle | 2 | (0 | + | 2) |
6. | Tobias Dombowski | Knülle | 1 | (1 | + | 0) |
| Pascal Eidam | Knülle | 1 | (0 | + | 1) |
Zurück zur Übersicht
4524 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
M3U | - | RZB | 5 | : | 0 | |
DLX | - | BPP | 0 | : | 1 | |
BWJ | - | CKD | 4 | : | 3 | |
|
|
|
|
| Team |
S | P |
|
1. | Piraten | 10 | 30 | 2. | Markt3 | 9 | 18 | 3. | Chaoten | 10 | 16 | 4. | Bruckhausen | 10 | 15 | 5. | deluxe | 9 | 7 | 6. | Zebranos | 10 | 0 |
|
|