Teamseiten
Joga Finito
Global Players
Real Zebranos
Markt3 United
Kickerz deluxe
Soccer Kings 95
Raffelberg United
BWJ Bruckhausen
Kellerclub Dynamo
Partnerlinks
Quoten, Tipps & Wetten auf Boxkämpfe
Top Sportwetten
Bet-at-home.de Bundesliga Sportwetten
Schalke Trikot
In voller Länge
|
Tore der Saison 2018
| Spieler | Team | Tore |
1. | Lukas Fastabend | Raffelberg | 21 |
2. | Beni Mönks | Markt3 | 16 |
3. | Marco Schrot | deluxe | 12 |
4. | Martin Poretschkin | Raffelberg | 11 |
5. | Robin Kuske | Raffelberg | 10 |
| Volker Linßen | deluxe | 10 |
| Jonathan van Ooyen | Markt3 | 10 |
| Roman Rockstroh | BWJ | 10 |
9. | Angelo Tzoutis | deluxe | 9 |
| Jürgen Wesler | Players | 9 |
11. | Patrick Jacobs | Players | 8 |
| Angelo Quarta | Zebranos | 8 |
13. | Lars Billekens | Markt3 | 7 |
14. | Rene Berndhauser | BWJ | 6 |
| Frederic Schmidt | BWJ | 6 |
16. | Dominic Brückner | BWJ | 5 |
| Thomas Dickhardt | Players | 5 |
| Mehdi Khoadadadi | Players | 5 |
| Dominik Kubara | Players | 5 |
| Kevin Kuske | Raffelberg | 5 |
| Marcel Malecki | Raffelberg | 5 |
| Holger Peters | Markt3 | 5 |
| Simon Rabiega | deluxe | 5 |
| David Schoonhoven | Raffelberg | 5 |
25. | Kim Fackendahl | Markt3 | 4 |
| Norman Kühn | BWJ | 4 |
| Tobias Kunze | BWJ | 4 |
| Daniel Lingen | Raffelberg | 4 |
| Jürgen Mäckler | Knülle | 4 |
| Marvin Peuker | BWJ | 4 |
| Marius Thockok | Markt3 | 4 |
32. | Armando Ajvaz | Knülle | 3 |
| Tjarks Bernds | BWJ | 3 |
| John Herrmann | Raffelberg | 3 |
| Benjamin Peters | deluxe | 3 |
| Philipp Preuß | deluxe | 3 |
| Marco Rühl | Raffelberg | 3 |
38. | Artijan Ajvaz | Knülle | 2 |
| Javier Blanco Gomez | Zebranos | 2 |
| Pascal Erkens | Players | 2 |
| Daniel Gehrmann | deluxe | 2 |
| Robin Hannes | Players | 2 |
| David Hinsen | Zebranos | 2 |
| Chris Horstmann | Zebranos | 2 |
| Tobias Iser | BWJ | 2 |
| Torsten Lindenau | Zebranos | 2 |
| Thorsten Meyer | BWJ | 2 |
| Sayd Nayseh | BWJ | 2 |
| Frederik Odersky | Players | 2 |
| Harald Schary | deluxe | 2 |
| Georg Schneider | BWJ | 2 |
| Stefan Ulrich | Players | 2 |
| Thomas Ulrich | Players | 2 |
| Thomas Verhoeven | Markt3 | 2 |
| Daniel Weymans | Zebranos | 2 |
| Philipp Will | Players | 2 |
| Ylimaz Yigit | Players | 2 |
58. | Christian Angerhausen | deluxe | 1 |
| Marco Branzk | BWJ | 1 |
| Daniel Bruisten | Markt3 | 1 |
| Sven Dahmen | Markt3 | 1 |
| Tobias Dombowski | Knülle | 1 |
| Yann Drujon | Zebranos | 1 |
| Maurice Fornahl | BWJ | 1 |
| Daniel Frost | deluxe | 1 |
| Christian Gawlik | Raffelberg | 1 |
| Kai Homan | Markt3 | 1 |
| Markus Höfels | deluxe | 1 |
| Christian Klinnert | Markt3 | 1 |
| Hendrik Mays | Markt3 | 1 |
| Patrick Müller | BWJ | 1 |
| Paul Paschmann | deluxe | 1 |
| Philipp Peeters | Markt3 | 1 |
| Daniel Peters | deluxe | 1 |
| Yazan Ramadan | Zebranos | 1 |
| Marcello Sole | Players | 1 |
| Mirco Todte | Zebranos | 1 |
| Kim van Beek | deluxe | 1 |
| Rene van Meegen | Zebranos | 1 |
| Niklas Zetzen | Markt3 | 1 |
Torschützen 2018 von Kickerz deluxe
| Spieler | Team | Tore |
1. | Marco Schrot | deluxe | 12 |
2. | Volker Linßen | deluxe | 10 | 3. | Angelo Tzoutis | deluxe | 9 |
4. | Simon Rabiega | deluxe | 5 |
5. | Benjamin Peters | deluxe | 3 |
| Philipp Preuß | deluxe | 3 |
7. | Daniel Gehrmann | deluxe | 2 |
| Harald Schary | deluxe | 2 |
9. | Christian Angerhausen | deluxe | 1 |
| Daniel Frost | deluxe | 1 |
| Markus Höfels | deluxe | 1 |
| Paul Paschmann | deluxe | 1 |
| Daniel Peters | deluxe | 1 |
| Kim van Beek | deluxe | 1 |
Torschützen 2018 von Raffelberg United
| Spieler | Team | Tore |
1. | Lukas Fastabend | Raffelberg | 21 |
3. | Martin Poretschkin | Raffelberg | 11 |
4. | Robin Kuske | Raffelberg | 10 |
5. | Kevin Kuske | Raffelberg | 5 |
| Marcel Malecki | Raffelberg | 5 |
| David Schoonhoven | Raffelberg | 5 |
8. | Daniel Lingen | Raffelberg | 4 |
9. | John Herrmann | Raffelberg | 3 |
| Marco Rühl | Raffelberg | 3 |
11. | Christian Gawlik | Raffelberg | 1 |
Torschützen 2018 von Global Players
| Spieler | Team | Tore |
1. | Jürgen Wesler | Players | 9 |
2. | Patrick Jacobs | Players | 8 |
3. | Thomas Dickhardt | Players | 5 |
| Mehdi Khoadadadi | Players | 5 |
| Dominik Kubara | Players | 5 |
6. | Pascal Erkens | Players | 2 |
| Robin Hannes | Players | 2 |
| Frederik Odersky | Players | 2 |
| Stefan Ulrich | Players | 2 |
| Thomas Ulrich | Players | 2 |
| Philipp Will | Players | 2 |
| Ylimaz Yigit | Players | 2 |
13. | Marcello Sole | Players | 1 |
Torschützen 2018 von Markt3 United
| Spieler | Team | Tore |
1. | Beni Mönks | Markt3 | 16 |
2. | Jonathan van Ooyen | Markt3 | 10 |
3. | Lars Billekens | Markt3 | 7 |
4. | Holger Peters | Markt3 | 5 |
5. | Kim Fackendahl | Markt3 | 4 |
| Marius Thockok | Markt3 | 4 |
7. | Thomas Verhoeven | Markt3 | 2 |
8. | Daniel Bruisten | Markt3 | 1 |
| Sven Dahmen | Markt3 | 1 |
| Kai Homan | Markt3 | 1 |
| Christian Klinnert | Markt3 | 1 |
| Hendrik Mays | Markt3 | 1 |
| Patrick Müller | BWJ | 1 |
| Philipp Peeters | Markt3 | 1 |
| Niklas Zetzen | Markt3 | 1 |
Torschützen 2018 von BWJ Bruckhausen
| Spieler | Team | Tore |
1. | Roman Rockstroh | BWJ | 10 |
2. | Rene Berndhauser | BWJ | 6 |
| Frederic Schmidt | BWJ | 6 |
4. | Dominic Brückner | BWJ | 5 |
5. | Norman Kühn | BWJ | 4 |
| Tobias Kunze | BWJ | 4 |
| Marvin Peuker | BWJ | 4 |
8. | Tjarks Bernds | BWJ | 3 |
9. | Tobias Iser | BWJ | 2 |
| Thorsten Meyer | BWJ | 2 |
| Sayd Nayseh | BWJ | 2 |
| Georg Schneider | BWJ | 2 |
13. | Marco Branzk | BWJ | 1 |
| Maurice Fornahl | BWJ | 1 |
| Patrick Müller | BWJ | 1 |
Torschützen 2018 von Real Zebranos
| Spieler | Team | Tore |
1. | Angelo Quarta | Zebranos | 8 |
2. | Javier Blanco Gomez | Zebranos | 2 |
| Chris Horstmann | Zebranos | 2 |
| Torsten Lindenau | Zebranos | 2 |
| Daniel Weymans | Zebranos | 2 |
6. | Yann Drujon | Zebranos | 1 |
| Yazan Ramadan | Zebranos | 1 |
| Mirco Todte | Zebranos | 1 |
| Rene van Meegen | Zebranos | 1 |
Torschützen 2018 von Ewig Knülle
| Spieler | Team | Tore |
1. | Jürgen Mäckler | Knülle | 4 |
2. | Armando Ajvaz | Knülle | 3 |
3. | Artijan Ajvaz | Knülle | 2 |
4. | Tobias Dombowski | Knülle | 1 |
Zurück zur Übersicht
894 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
| - | DLX | - | : | - | |
S95 | - | JFO | - | : | - | |
M3U | - | BWJ | 7 | : | 5 | |
RZB | - | RBU | - | : | - | |
KCD | - | GLP | 2 | : | 6 | |
|
|
|
|
| Team |
S | P |
|
1. | Raffelberg | 13 | 34 | 2. | Joga Finito | 13 | 29 | 3. | Markt3 | 14 | 22 | 4. | Bruckhausen | 13 | 19 | 5. | deluxe | 12 | 18 | 5. | Players | 12 | 18 | 7. | Kellerclub | 14 | 7 | 8. | SoccerKings95 | 13 | 3 | 9. | Zebranos | 0 | 0 |
|
|
|
|
| - | | | | - | | | - | | | - | | | - | |
Verlegte Spiele |
08.12. | GPL | | - | BWJ | 08.12. | RBU | | - | DLX |
Absagen |
RZB | 9 | | M3U | 3 | | KCD | 3 | | BWJ | 2 | | DLX | 2 | | GPL | 2 | | RBU | 2 | | JFO | 1 | | S95 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
B. Platz | 10 | L. Fastabend | 7 | J. van Ooyen | 6 | D. Cetinkaya | 5 | R. Rockstroh | 4 | |
|
|
|
|
D. Cetinkaya | 5 | S. Wöllmann | 4 | K. Kuske | 4 | L. Fastabend | 3 | K. Hamann | 3 | |
|
|
|
|
B. Platz | 11 | L. Fastabend | 10 | D. Cetinkaya | 10 | J. van Ooyen | 7 | R. Rockstroh | 5 | |
|
|
|