Kader BWJ Bruckhausen - Saison 2026
35
|
Name
|
Vorname
|
|
Jahrgang
|
Position
|
| Behrendt | Mirko | | 1986 | Mittelfeld | |
| Bernds | Tjark | | 1994 | Sturm | |
| Brückner | Dominic | | 1990 | Mittelfeld | |
| Buchwald | Marcel | | 1995 | Mittelfeld | |
| Czupalla | Jacob | | 1989 | Mittelfeld | |
| Degenhardt | Marvin | | 1991 | Tor | |
| Fornahl | Maurice | | 1997 | Mittelfeld | |
| Gräfe | Sascha | | 1984 | Abwehr | |
| Haida | Tomas | | 1983 | Tor | |
| Hoffmann | Maximilian | | 1995 | Abwehr | |
| Irmer | Jonathan | | 1988 | Abwehr | |
| Iser | Tobias | | 1990 | Abwehr | |
| Isselhorst | Jan | | 1995 | Abwehr | |
| Kirli | Oktay | | 1991 | Abwehr | |
| Koschny | Markus | | 1983 | Angriff | |
| Krause | Marcel | | 1991 | Angriff | |
| Kunze | Tobias | | 1989 | Abwehr | |
| Küpper | Fabian | | 1993 | Mittelfeld | |
| Müller | Patrick | | 1988 | Abwehr | |
| Nayseh | Sayd | | 1989 | Abwehr | |
| Nendza | Markus | | 1984 | Abwehr | |
| Niersmann | Matthias | | 1984 | Mittelfeld | |
| Overkamp | Linus | | 19xx | Mittelfeld | |
| Overkamp | Sebastian | | 1977 | Abwehr | |
| Paschen | Marius | | 1986 | Abwehr | |
| Peuker | Marvin | | 1989 | Abwehr | |
| Rockstroh | Roman | | 1986 | Angriff | |
| Roth | Pascal | | 1991 | Mittelfeld | |
| Schneider | Georg | | 1990 | Mittelfeld | |
| Skukies | Oliver | | 1979 | Abwehr | |
| Stein | Lukas | | 2004 | Mittelfeld | |
| Stroetmann | Philipp | | 1990 | Mittelfeld | |
| Weber | Marcus | | 1981 | Mittelfeld | |
| Werner | Thomas | | 1971 | Abwehr | |
| Zinkiewicz | Wojciech | | 1988 | Mittelfeld |
|
|
|
117 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| RZB | - | BWJ | 5 | : | 5 | |
| LFL | - | FCG | 17 | : | 5 | |
| - | DLX | - | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 4 | 10 | | 2. | Gerresheim | 3 | 3 | | 2. | Legends | 2 | 3 | | 4. | Zebranos | 2 | 2 | | 5. | Bruckhausen | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
| BWJ | - | DLX | | | RZB | - | LFL | | | - | FCG |
|
|
Verlegte Spiele
|
| LFL | | - | RZB | | LFL | | - | BWJ | | 28.06. | FCG | | - | RZB |
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S. Nakrumah | 9 | | S. Rabiega | 6 | | R. Bouyagra | 5 | | . 4 Spieler | 4 | | . 3 Spieler | 3 | |
|
|
|
|
|
| B. Peters | 6 | | F. Leonetti | 5 | | A. Guder | 5 | | L. Welke | 4 | | E. Markwart | 4 | |
|
|
|
|
|
| S. Nakrumah | 10 | | S. Rabiega | 8 | | R. Bouyagra | 7 | | F. Leonetti | 7 | | B. Peters | 7 | |
|
|
|