Spielplan 1. KLN-Saison 2008
Anstoßzeitpunkt ist 14:00.
Mögliche Entscheidungsspiele finden am 12. Dezember statt.
| 1. Spieltag | | 07. Mar 2004 | |
8. Spieltag |
| 05. Sep 2004 |
|
| Dynamo | - | Torpedo | | Torpedo | - | Dynamo |
| Vorwärts | - | deluxe | | deluxe | - | Vorwärts |
| Forza | - | Hüls | | Hüls | - | Forza |
| Legastheniker | - | - | | - | - | Legastheniker |
| 2. Spieltag | | 21. Mar 2004 | |
9. Spieltag |
| 19. Sep 2004 |
|
| Torpedo | - | Forza | | Forza | - | Torpedo |
| Hüls | - | Vorwärts | | Vorwärts | - | Hüls |
| Legastheniker | - | Dynamo | | Dynamo | - | Legastheniker |
| deluxe | - | - | | - | - | deluxe |
| 3. Spieltag | | 04. Apr 2004 | |
10. Spieltag |
| 03. Okt 2004 |
|
| Vorwärts | - | Forza | | Forza | - | Vorwärts |
| Dynamo | - | deluxe | | deluxe | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | Torpedo | | Torpedo | - | Legastheniker |
| Hüls | - | - | | - | - | Hüls |
| 4. Spieltag | | 18. Apr 2004 | |
11. Spieltag |
| 17. Okt 2004 |
|
| Vorwärts | - | Torpedo | | Torpedo | - | Vorwärts |
| Dynamo | - | Hüls | | Hüls | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | deluxe | | deluxe | - | Legastheniker |
| Forza | - | - | | - | - | Forza |
| 5. Spieltag | | 02. Mai 2004 | |
12. Spieltag |
| 31. Okt 2004 |
|
| Dynamo | - | Forza | | Forza | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | Hüls | | Hüls | - | Legastheniker |
| deluxe | - | Torpedo | | Torpedo | - | deluxe |
| Vorwärts | - | - | | - | - | Vorwärts |
| 6. Spieltag | | 16. Mai 2004 | |
13. Spieltag |
| 14. Nov 2004 |
|
| Forza | - | Legastheniker | | Legastheniker | - | Forza |
| Hüls | - | deluxe | | deluxe | - | Hüls |
| Vorwärts | - | Dynamo | | Dynamo | - | Vorwärts |
| Torpedo | - | - | | - | - | Torpedo |
| 7. Spieltag | | 06. Jun 2004 | |
14. Spieltag |
| 28. Nov 2004 |
|
| deluxe | - | Forza | | Forza | - | deluxe |
| Legastheniker | - | Vorwärts | | Vorwärts | - | Legastheniker |
| Hüls | - | Torpedo | | Torpedo | - | Hüls |
| Dynamo | - | - | | - | - | Dynamo |
| | | |
|
| 12. Dez 2004 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
4504 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| BPP | - | BWJ | 9 | : | 4 | |
| FHD | - | CKD | 5 | : | 0 | |
| RZB | - | DLX | 6 | : | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | Piraten | 10 | 23 | | 2. | deluxe | 10 | 17 | | 3. | Bruckhausen | 10 | 16 | | 3. | Chaoten | 10 | 16 | | 5. | Zebranos | 10 | 7 | | 5. | Helden | 10 | 7 |
|
|
|
|
|
| - | | | | - | | | | - | |
|
|
Verlegte Spiele
|
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| R. Rockstroh | 11 | | T. Gorzelany | 10 | | M. Hülsmann | 10 | | T. Kunze | 9 | | A. Hirschel | 9 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 13 | | T. Kunze | 12 | | R. Rockstroh | 6 | | N. Kölling | 6 | | D. Brückner | 6 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 23 | | T. Kunze | 21 | | R. Rockstroh | 17 | | M. Hülsmann | 14 | | A. Hirschel | 14 | |
|
|
|