Spielplan 1. KLN-Saison 2008
Anstoßzeitpunkt ist 14:00.
Mögliche Entscheidungsspiele finden am 12. Dezember statt.
| 1. Spieltag | | 07. Mar 2004 | |
8. Spieltag |
| 05. Sep 2004 |
|
| Dynamo | - | Torpedo | | Torpedo | - | Dynamo |
| Vorwärts | - | deluxe | | deluxe | - | Vorwärts |
| Forza | - | Hüls | | Hüls | - | Forza |
| Legastheniker | - | - | | - | - | Legastheniker |
| 2. Spieltag | | 21. Mar 2004 | |
9. Spieltag |
| 19. Sep 2004 |
|
| Torpedo | - | Forza | | Forza | - | Torpedo |
| Hüls | - | Vorwärts | | Vorwärts | - | Hüls |
| Legastheniker | - | Dynamo | | Dynamo | - | Legastheniker |
| deluxe | - | - | | - | - | deluxe |
| 3. Spieltag | | 04. Apr 2004 | |
10. Spieltag |
| 03. Okt 2004 |
|
| Vorwärts | - | Forza | | Forza | - | Vorwärts |
| Dynamo | - | deluxe | | deluxe | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | Torpedo | | Torpedo | - | Legastheniker |
| Hüls | - | - | | - | - | Hüls |
| 4. Spieltag | | 18. Apr 2004 | |
11. Spieltag |
| 17. Okt 2004 |
|
| Vorwärts | - | Torpedo | | Torpedo | - | Vorwärts |
| Dynamo | - | Hüls | | Hüls | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | deluxe | | deluxe | - | Legastheniker |
| Forza | - | - | | - | - | Forza |
| 5. Spieltag | | 02. Mai 2004 | |
12. Spieltag |
| 31. Okt 2004 |
|
| Dynamo | - | Forza | | Forza | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | Hüls | | Hüls | - | Legastheniker |
| deluxe | - | Torpedo | | Torpedo | - | deluxe |
| Vorwärts | - | - | | - | - | Vorwärts |
| 6. Spieltag | | 16. Mai 2004 | |
13. Spieltag |
| 14. Nov 2004 |
|
| Forza | - | Legastheniker | | Legastheniker | - | Forza |
| Hüls | - | deluxe | | deluxe | - | Hüls |
| Vorwärts | - | Dynamo | | Dynamo | - | Vorwärts |
| Torpedo | - | - | | - | - | Torpedo |
| 7. Spieltag | | 06. Jun 2004 | |
14. Spieltag |
| 28. Nov 2004 |
|
| deluxe | - | Forza | | Forza | - | deluxe |
| Legastheniker | - | Vorwärts | | Vorwärts | - | Legastheniker |
| Hüls | - | Torpedo | | Torpedo | - | Hüls |
| Dynamo | - | - | | - | - | Dynamo |
| | | |
|
| 12. Dez 2004 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
4659 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| RZB | - | DLX | 3 | : | 3 | |
| BWJ | - | FCG | - | : | - | |
| BPP | - | LFL | - | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 2 | 4 | | 2. | Zebranos | 1 | 1 | | 3. | Bruckhausen | 1 | 0 | | 3. | Piraten | 0 | 0 | | 3. | Gerresheim | 0 | 0 | | 3. | Legends | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| BPP | - | RZB | | | LFL | - | BWJ | | | DLX | - | FCG |
|
|
Verlegte Spiele
|
| LFL | | - | RZB | | BPP | | - | LFL | | 03.05. | BWJ | | - | FCG | | 24.05. | FCG | | - | BPP |
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F. Kreienbaum | 4 | | T. Kunze | 1 | | P. Müller | 1 | | T. 5 | 0 | | T. 4 | 0 | |
|
|
|
|
|
| D. Peters | 3 | | S. Gräfe | 1 | | L. Overkamp | 1 | | B. Peters | 1 | | A. 5 | 0 | |
|
|
|
|
|
| F. Kreienbaum | 4 | | D. Peters | 3 | | T. Kunze | 1 | | S. Gräfe | 1 | | L. Overkamp | 1 | |
|
|
|