Spielplan 4. KLN-Saison 2007
Anstoßzeitpunkt ist 14:00.
Mögliche Entscheidungsspiele finden am 28. Oktober statt.
| 1. Spieltag | | 1. Apr 2007 | |
8. Spieltag |
| 12. Aug 2007 |
|
| Raffelberg | - | Union | | Union | - | Raffelberg |
| KFC | - | deluxe | | deluxe | - | KFC |
| Torpedo | - | Zebranos | | Zebranos | - | Torpedo |
| Vluyn | - | Oldie | | Oldie | - | Vluyn |
| 2. Spieltag | | 15. Apr 2007 | |
9. Spieltag |
| 26. Aug 2007 |
|
| Vluyn | - | Torpedo | | Torpedo | - | Vluyn |
| Zebranos | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Zebranos |
| Oldie | - | deluxe | | deluxe | - | Oldie |
| Union | - | KFC | | KFC | - | Union |
| 3. Spieltag | | 29. Apr 2007 | |
10. Spieltag |
| 9. Sep 2007 |
|
| deluxe | - | Vluyn | | Vluyn | - | deluxe |
| Oldie | - | Union | | Union | - | Oldie |
| Torpedo | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Torpedo |
| KFC | - | Zebranos | | Zebranos | - | KFC |
| 4. Spieltag | | 13. Mai 2007 | |
11. Spieltag |
| 16. Sep 2007 |
|
| Zebranos | - | Oldie | | Oldie | - | Zebranos |
| Union | - | Vluyn | | Vluyn | - | Union |
| Raffelberg | - | KFC | | KFC | - | Raffelberg |
| deluxe | - | Torpedo | | Torpedo | - | deluxe |
| 5. Spieltag | | 20. Mai 2007 | |
12. Spieltag |
| 23. Sep 2007 |
|
| Vluyn | - | Zebranos | | Zebranos | - | Vluyn |
| Oldie | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Oldie |
| Torpedo | - | KFC | | KFC | - | Torpedo |
| Union | - | deluxe | | deluxe | - | Union |
| 6. Spieltag | | 3. Jun 2007 | |
13. Spieltag |
| 7. Okt 2007 |
|
| Raffelberg | - | Vluyn | | Vluyn | - | Raffelberg |
| deluxe | - | Zebranos | | Zebranos | - | deluxe |
| Union | - | Torpedo | | Torpedo | - | Union |
| KFC | - | Oldie | | Oldie | - | KFC |
| 7. Spieltag | | 17. Jun 2007 | |
14. Spieltag |
| 21. Okt 2007 |
|
| Vluyn | - | KFC | | KFC | - | Vluyn |
| Raffelberg | - | deluxe | | deluxe | - | Raffelberg |
| Zebranos | - | Union | | Union | - | Zebranos |
| Oldie | - | Torpedo | | Torpedo | - | Oldie |
| | | |
|
| 28. Okt 2005 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
295 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| BPP | - | BWJ | 9 | : | 4 | |
| FHD | - | CKD | 5 | : | 0 | |
| RZB | - | DLX | 6 | : | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | Piraten | 9 | 20 | | 2. | deluxe | 10 | 17 | | 3. | Bruckhausen | 10 | 16 | | 3. | Chaoten | 10 | 16 | | 5. | Zebranos | 9 | 7 | | 5. | Helden | 10 | 7 |
|
|
|
|
|
| R. Rockstroh | 11 | | T. Gorzelany | 10 | | M. Hülsmann | 10 | | T. Kunze | 9 | | A. Hirschel | 9 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 13 | | T. Kunze | 12 | | R. Rockstroh | 6 | | N. Kölling | 6 | | D. Brückner | 6 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 23 | | T. Kunze | 21 | | R. Rockstroh | 17 | | M. Hülsmann | 14 | | A. Hirschel | 14 | |
|
|
|