Spielplan 14. KLN-Saison 2017
Anstoßzeitpunkt ist 12:00 oder 14:00.
| 1. Spieltag | | 05. Mär 2017 | |
10. Spieltag |
| 09. Jul 2017 |
|
| - | - | Zebranos | | Zebranos | - | - |
| deluxe | - | - | | - | - | deluxe |
| Raffelberg | - | Knülle | | Knülle | - | Raffelberg |
| Markt3 | - | Glückauf | | Glückauf | - | Markt3 |
| Finito | - | Players | | Players | - | Finito |
| 2. Spieltag | | 19. Mär 2017 | |
11. Spieltag |
| 16. Jul 2017 |
|
| Knülle | - | deluxe | | deluxe | - | Knülle |
| Glückauf | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Glückauf |
| Players | - | Markt3 | | Markt3 | - | Players |
| Finito | - | - | | - | - | Finito |
| - | - | Zebranos | | Zebranos | - | - |
| 3. Spieltag | | 26. Mär 2017 | |
12. Spieltag |
| 20. Aug 2017 |
|
| Zebranos | - | Knülle | | Knülle | - | Zebranos |
| - | - | - | | - | - | - |
| deluxe | - | Glückauf | | Glückauf | - | deluxe |
| Raffelberg | - | Players | | Players | - | Raffelberg |
| Markt3 | - | Finito | | Finito | - | Markt3 |
| 4. Spieltag | | 09. Apr 2017 | |
13. Spieltag |
| 03. Sep 2017 |
|
| Players | - | deluxe | | deluxe | - | Players |
| Finito | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Finito |
| Glückauf | - | Zebranos | | Zebranos | - | Glückauf |
| Knülle | - | - | | - | - | Knülle |
| - | - | Markt3 | | Markt3 | - | - |
| 5. Spieltag | | 23. Apr 2017 | |
14. Spieltag |
| 10. Sep 2017 |
|
| Zebranos | - | Players | | Players | - | Zebranos |
| - | - | Glückauf | | Glückauf | - | - |
| - | - | Knülle | | Knülle | - | - |
| deluxe | - | Finito | | Finito | - | deluxe |
| Raffelberg | - | Markt3 | | Markt3 | - | Raffelberg |
| 6. Spieltag | | 07. Mai 2017 | |
15. Spieltag |
| 24. Sep 2017 |
|
| Markt3 | - | deluxe | | deluxe | - | Markt3 |
| Raffelberg | - | - | | - | - | Raffelberg |
| Finito | - | Zebranos | | Zebranos | - | Finito |
| Players | - | - | | - | - | Players |
| Glückauf | - | Knülle | | Knülle | - | Glückauf |
| 7. Spieltag | | 21. Mai 2017 | |
16. Spieltag |
| 01. Okt 2016 |
|
| Zebranos | - | Markt3 | | Markt3 | - | Zebranos |
| - | - | Finito | | Finito | - | - |
| Knülle | - | Players | | Players | - | Knülle |
| Glückauf | - | - | | - | - | Glückauf |
| deluxe | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | deluxe |
| 8. Spieltag | | 11. Jun 2017 | |
17. Spieltag |
| 15. Okt 2017 |
|
| Raffelberg | - | Zebranos | | Zebranos | - | Raffelberg |
| Markt3 | - | - | | - | - | Markt3 |
| Finito | - | Knülle | | Knülle | - | Finito |
| Players | - | Glückauf | | Glückauf | - | Players |
| - | - | deluxe | | deluxe | - | - |
| 9. Spieltag | | 25. Jun 2017 | |
18. Spieltag |
| 29. Okt 2017 |
|
| Zebranos | - | deluxe | | deluxe | - | Zebranos |
| - | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | - |
| Knülle | - | Markt3 | | Markt3 | - | Knülle |
| Glückauf | - | Finito | | Finito | - | Glückauf |
| - | - | Players | | Players | - | - |
| | | |
|
| November 2017 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
5007 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| BWJ | - | RZB | 11 | : | 7 | |
| FCG | - | LFL | - | : | - | |
| DLX | - | | - | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 8 | 22 | | 2. | Bruckhausen | 8 | 10 | | 3. | Gerresheim | 6 | 7 | | 4. | Zebranos | 5 | 3 | | 4. | Legends | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
| - | | | | - | | | | - | |
|
|
Verlegte Spiele
|
| RZB | | - | LFL | | RZB | | - | FCG | | 25.10. | LFL | | - | RZB | | 22.11. | FCG | | - | LFL |
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T. Kunze | 17 | | F. Kreienbaum | 12 | | C. Mrotzek | 11 | | F. Leonetti | 10 | | . 2 Spieler | 9 | |
|
|
|
|
|
| B. Peters | 12 | | F. Leonetti | 11 | | A. Guder | 11 | | C. Blessing | 9 | | R. Bouyagra | 8 | |
|
|
|
|
|
| T. Kunze | 23 | | F. Leonetti | 21 | | F. Kreienbaum | 18 | | B. Peters | 16 | | . 5 Spieler | 14 | |
|
|
|