Spielplan 9. KLN-Saison 2012
Anstoßzeitpunkt ist standardmäßig 14h.
Mögliche Entscheidungsspiele finden am 11. November statt.
Besonderer Termin für Nachholspiele ist der 3. Oktober.
| 1. Spieltag | | 12. Feb 2012 | |
10. Spieltag |
| 17. Jun 2012 |
|
| Roter Stern | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Roter Stern |
| Uerdingen | - | deluxe | | deluxe | - | Uerdingen |
| Torpedo | - | Players | | Players | - | Torpedo |
| Union | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Union |
| Vluyn | - | Zebranos | | Zebranos | - | Vluyn |
| 2. Spieltag | | 26. Feb 2012 | |
11. Spieltag |
| 01. Jul 2012 |
|
| Zebranos | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Zebranos |
| Roter Stern | - | Players | | Players | - | Roter Stern |
| Ewig Knülle | - | deluxe | | deluxe | - | Ewig Knülle |
| Uerdingen | - | Union | | Union | - | Uerdingen |
| Vluyn | - | Torpedo | | Torpedo | - | Vluyn |
| 3. Spieltag | | 11. Mär 2012 | |
12. Spieltag |
| 12. Aug 2012 |
|
| deluxe | - | Union | | Union | - | deluxe |
| Zebranos | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Zebranos |
| Roter Stern | - | Vluyn | | Vluyn | - | Roter Stern |
| Players | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Players |
| Torpedo | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Torpedo |
| 4. Spieltag | | 25. Mär 2012 | |
13. Spieltag |
| 26. Aug 2012 |
|
| Raffelberg | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | Raffelberg |
| deluxe | - | Zebranos | | Zebranos | - | deluxe |
| Players | - | Vluyn | | Vluyn | - | Players |
| Union | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Union |
| Torpedo | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Torpedo |
| 5. Spieltag | | 01. Apr 2012 | |
14. Spieltag |
| 09. Sep 2012 |
|
| Vluyn | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Vluyn |
| Zebranos | - | Union | | Union | - | Zebranos |
| Raffelberg | - | Players | | Players | - | Raffelberg |
| Torpedo | - | deluxe | | deluxe | - | Torpedo |
| Uerdingen | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | Uerdingen |
| 6. Spieltag | | 22. Apr 2012 | |
15. Spieltag |
| 23. Sep 2012 |
|
| Union | - | Torpedo | | Torpedo | - | Union |
| Raffelberg | - | Vluyn | | Vluyn | - | Raffelberg |
| Players | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Players |
| deluxe | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | deluxe |
| Ewig Knülle | - | Zebranos | | Zebranos | - | Ewig Knülle |
| 7. Spieltag | | 06. Mai 2012 | |
16. Spieltag |
| 07. Okt 2012 |
|
| Uerdingen | - | Vluyn | | Vluyn | - | Uerdingen |
| Zebranos | - | Torpedo | | Torpedo | - | Zebranos |
| Raffelberg | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Raffelberg |
| deluxe | - | Players | | Players | - | deluxe |
| Union | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | Union |
| 8. Spieltag | | 13. Mai 2012 | |
17. Spieltag |
| 21. Okt 2012 |
|
| Ewig Knülle | - | Torpedo | | Torpedo | - | Ewig Knülle |
| Roter Stern | - | Zebranos | | Zebranos | - | Roter Stern |
| Players | - | Union | | Union | - | Players |
| deluxe | - | Vluyn | | Vluyn | - | deluxe |
| Uerdingen | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Uerdingen |
| 9. Spieltag | | 03. Jun 2012 | |
18. Spieltag |
| 04. Nov 2012 |
|
| Players | - | Zebranos | | Zebranos | - | Players |
| Raffelberg | - | deluxe | | deluxe | - | Raffelberg |
| Torpedo | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | Torpedo |
| Ewig Knülle | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Ewig Knülle |
| Vluyn | - | Union | | Union | - | Vluyn |
| | | |
|
| 11. Nov 2011 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
1307 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| EWK | - | TOR | - | : | - | |
| RSD | - | RZB | - | : | - | |
| GLP | - | UNW | - | : | - | |
| DLX | - | VLY | 9 | : | 3 | |
| KFC | - | RBU | - | : | - | |
|
|
|
|
|
|
| | Team |
S | P |
|
| 1. | Raffelberg | 7 | 19 |  | | 2. | deluxe | 6 | 18 |  | | 3. | Union | 8 | 15 |  | | 4. | Zebranos | 6 | 10 |  | | 5. | Roter Stern | 5 | 9 |  | | 6. | Uerdingen | 6 | 6 |  | | 6. | Torpedo | 5 | 6 |  | | 8. | Players | 5 | 3 |  | | 9. | Ewig Knülle | 6 | 0 |  | | 9. | Vorwärts | 4 | 0 | |
|
|
|
|
|
| VLY | - | UNW | | | EWK | - | KFC | | TOR | - | RSD | | RBU | - | DLX | | GLP | - | RZB |
Verlegte Spiele |
| 29.07.12 | RSD | | - | VLY | | 27.05.12 | EWK | | - | RZB | | 27.05.12 | DLX | | - | RSD | | 24.06.12 | KFC | | - | VLY | | 22.07.12 | GLP | | - | UNW | | 20.05.12 | GLP | | - | VLY | | 20.05.12 | KFC | | - | RBU | | 15.07.12 | VLY | | - | EWK | | 08.07.12 | GLP | | - | RZB | | 00.00.12 | TOR | | - | GLP | | 00.00.12 | TOR | | - | DLX | | 00.00.12 | RZB | | - | RSD | | 00.00.12 | EWK | | - | TOR |
|
|
|
|
|
|
| L. Fastabend | 31 | | E. Vejselovic | 25 | | M. Uran | 23 | | R. Kuske | 20 | | C. Wolff | 19 | |
|
|
|
|
|
| L. Fastabend | 23 | | S. Marek | 21 | | M. Overmann | 21 | | T. Klawikowski | 17 | | M. Uran | 17 | |
|
|
|
|
|
| L. Fastabend | 54 | | M. Uran | 40 | | E. Vejselovic | 39 | | R. Kuske | 35 | | K. Kuske | 34 | |
|
|
|
➲ Deluxe sagt (u. a.) wegen CL-Finale die Partie morgen ab: Zu viele Spieler nach München gereist.
➲ EWK - UNW 0:5. DLX - VVY 9:3. Deluxe damit bis auf einen Punkt an Tabellenführer RBU heran. Vluyn weiter zusammen mit EWK Letzter.
➲ Ewig Knülle und Union Walsum ziehen aufgrund der Absagen ihrer geplanten Spiele ihre Rückrundenpartie vor. Morgen, 14h auf den Rheinwiesen.
|
|
|
|